韓國國家羽毛球隊
外观
韓國國家羽毛球隊代表韓國參加羽毛球國際間團隊比賽。韓國國家羽毛球隊曾在1991年、1993年、2003年及2017年間4次贏得蘇迪曼盃,又在2010年首度贏得尤伯杯。韓國羽毛球隊也是奧運會羽毛球賽場的一支勁旅,他們在雙打比賽的戰績最為出色。截至2024年巴黎奧運會,韓國羽毛球隊已在雙打項目上,獲得2次男雙冠軍,1次女雙冠軍,2次混雙冠軍。而1996年女子單打冠軍方銖賢及2024年女子單打冠軍安洗瑩,是迄今為止唯二奪得羽毛球單打冠軍的韓國選手。
國際團體賽成績
[编辑]| 年份 | 亞洲運動會羽毛球比賽 | 亚洲羽毛球聯合會團體錦標賽 | 羽毛球世界联合会團體錦標賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子團體[1] | 女子團體[2] | 男子團體[3] (男子盃) |
女子團體[4] (女子盃) |
混合團體[5] (湯恩佳盃) |
湯姆斯盃[6] (男子團體) |
尤伯杯[7] (女子團體) |
蘇迪曼盃[8] (混合團體) | |||
| 1966年 | - | 銅牌 | ||||||||
| 1970年 | - | 銅牌 | ||||||||
| 1982年 | 銅牌 | 銅牌 | ||||||||
| 1984年 | 第四名 | 季軍 | ||||||||
| 1986年 | 金牌 | 銅牌 | - | 季軍 | ||||||
| 1988年 | - | 亞軍 | ||||||||
| 1989年 | 亞軍 | |||||||||
| 1990年 | 銅牌 | 銅牌 | - | 亞軍 | ||||||
| 1991年 | 冠軍 | |||||||||
| 1992年 | 季軍 | 亞軍 | ||||||||
| 1993年 | 冠軍 | |||||||||
| 1994年 | 銀牌 | 金牌 | - | 季軍 | ||||||
| 1995年 | 季軍 | |||||||||
| 1996年 | 季軍 | 季軍 | ||||||||
| 1997年 | 亞軍 | |||||||||
| 1998年 | 銅牌 | 銀牌 | - | 季軍 | ||||||
| 1999年 | 季軍 | |||||||||
| 2000年 | 季軍 | 季軍 | ||||||||
| 2001年 | 季軍 | |||||||||
| 2002年 | 金牌 | 銀牌 | 八強 | 亞軍 | ||||||
| 2003年 | 冠軍 | |||||||||
| 2004年 | 季軍 | 亞軍 | ||||||||
| 2005年 | 季軍 | |||||||||
| 2006年 | 銀牌 | 銅牌 | - | - | ||||||
| 2007年 | 季軍 | |||||||||
| 2008年 | 亞軍 | 季軍 | ||||||||
| 2009年 | 亞軍 | |||||||||
| 2010年 | 銀牌 | 銅牌 | - | 冠軍 | ||||||
| 2011年 | 季軍 | |||||||||
| 2012年 | 亞軍 | 亞軍 | ||||||||
| 2013年 | 亞軍 | |||||||||
| 2014年 | 金牌 | 銀牌 | 八強 | 季軍 | ||||||
| 2015年 | 季軍 | |||||||||
| 2016年 | 季軍 | 季軍 | 季軍 | 亞軍 | ||||||
| 2017年 | 亚軍 | 冠軍 | ||||||||
| 2018年 | 八強 | 八強 | 季軍 | 季軍 | 八強 | 季軍 | ||||
| 2019年 | - | 八強 | ||||||||
| 2020年 | 八强 | 亚軍 | 八強 | 季軍 | ||||||
| 2021年 | 季軍 | |||||||||
| 2022年 | 季軍 | 亚軍 | 八強 | 冠軍 | ||||||
| 2023年 | 銅牌 | 金牌 | 亞軍 | 亞軍 | ||||||
| 2024年 | 季軍 | 八強 | 季軍 | |||||||
| 2025年 | 八強 | 亞軍 | ||||||||
| 2026年 | 季軍 | 冠軍 | 小組第三 | 冠軍 | ||||||
奧運獎牌一覽
[编辑]| 年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 朴柱奉,郑明熙 | 混合雙打 | 金牌 |
| 金练子,郑素英 | 女子雙打 | 金牌 | |
| 黃惠英 | 女子單打 | 金牌 | |
| 李相福,李光珍 | 男子雙打 | 银牌 | |
| 朴成海 | 男子單打 | 銅牌 | |
| 1992年 | 黄惠英,鄭素英 | 女子雙打 | 金牌 |
| 朴柱奉,金文秀 | 男子雙打 | 金牌 | |
| 方銖賢 | 女子單打 | 银牌 | |
| 吉永雅,沈恩婷 | 混合雙打 | 銅牌 | |
| 1996年 | 方銖賢 | 女子單打 | 金牌 |
| 金東文,吉永雅 | 混合雙打 | 金牌 | |
| 吉永雅,張惠玉 | 女子雙打 | 银牌 | |
| 朴柱奉,羅景民 | 混合雙打 | 银牌 | |
| 2000年 | 李東秀,柳鏞成 | 男子雙打 | 银牌 |
| 金東文,河泰權 | 男子雙打 | 銅牌 | |
| 2004年 | 金东文,河泰权 | 男子雙打 | 金牌 |
| 李东秀,柳镛成 | 男子雙打 | 银牌 | |
| 孙升模 | 男子單打 | 银牌 | |
| 罗景民,李敬元 | 女子雙打 | 銅牌 | |
| 2008年 | 李龍大,李孝貞 | 混合雙打 | 金牌 |
| 李孝貞,李敬元 | 女子雙打 | 银牌 | |
| 李在珍,黃智萬 | 男子雙打 | 銅牌 | |
| 2012年 | 鄭在成,李龍大 | 男子雙打 | 銅牌 |
| 2016年 | 鄭景銀,申昇瓚 | 女子雙打 | 銅牌 |
| 2020年 | 金昭映,孔熙容 | 女子雙打 | 銅牌 |
| 2024年 | 安洗瑩 | 女子單打 | 金牌 |
| 金元昊,鄭娜銀 | 混合雙打 | 银牌 |
亚運獎牌一覽
[编辑]| 年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
|---|---|---|---|
| 1982年 | 黃善愛,姜允淑 | 女子雙打 | 金牌 |
| 1986年 | 朴柱奉,金文秀 | 男子雙打 | 金牌 |
| 朴柱奉,鄭明熙 | 混合雙打 | 金牌 | |
| 柳尚希,金練子 | 女子雙打 | 银牌 | |
| 李得春,鄭素英 | 混合雙打 | 银牌 | |
| Park Sung-hae | 男子單打 | 铜牌 | |
| 成漢國 | 男子單打 | 铜牌 | |
| 黃惠英 | 女子單打 | 铜牌 | |
| 金練子 | 女子單打 | 铜牌 | |
| 1990年 | 朴柱奉,鄭明熙 | 混合雙打 | 金牌 |
| 李英淑 | 女子單打 | 银牌 | |
| 朴柱奉,金文秀 | 男子雙打 | 银牌 | |
| 鄭素英,吉永雅 | 女子雙打 | 银牌 | |
| 1994年 | 方銖賢 | 女子單打 | 金牌 |
| 沈恩婷,張惠玉 | 女子雙打 | 金牌 | |
| 柳鏞成,鄭素英 | 混合雙打 | 金牌 | |
| 鄭素英,吉永雅 | 女子雙打 | 银牌 | |
| 姜京珍,張惠玉 | 混合雙打 | 银牌 | |
| 金學均 | 男子單打 | 铜牌 | |
| 1998年 | 金东文,羅景民 | 混合雙打 | 金牌 |
| 李東秀,林敬珍 | 混合雙打 | 银牌 | |
| 李宙泫 | 女子單打 | 铜牌 | |
| 羅景民,鄭在喜 | 女子雙打 | 铜牌 | |
| 2002年 | 李東秀,柳鏞成 | 男子雙打 | 金牌 |
| 羅景民,李敬元 | 女子雙打 | 金牌 | |
| 金东文,羅景民 | 混合雙打 | 金牌 | |
| 李炫一 | 男子單打 | 银牌 | |
| 孫升模 | 男子單打 | 铜牌 | |
| 金京蘭 | 女子單打 | 铜牌 | |
| 黃遊美,李孝貞 | 女子雙打 | 铜牌 | |
| 2006年 | 李炫一 | 男子單打 | 铜牌 |
| 黄慧渊 | 女子單打 | 铜牌 | |
| 鄭在成,郑在成 | 男子雙打 | 铜牌 | |
| 李敬元,李孝貞 | 女子雙打 | 铜牌 | |
| 2010年 | 李孝貞,申白喆 | 混合雙打 | 金牌 |
| 朴成奐 | 男子單打 | 铜牌 | |
| 李龙大,郑在成 | 男子雙打 | 铜牌 | |
| 河貞恩,李敬元 | 女子雙打 | 铜牌 | |
| 金旼貞,李孝貞 | 女子雙打 | 铜牌 | |
| 2014年 | 李龍大,柳延星 | 男子雙打 | 银牌 |
| 裴延姝 | 女子單打 | 铜牌 | |
| 金基正,金沙朗 | 男子雙打 | 铜牌 | |
| 2022年 | 安洗瑩 | 女子單打 | 金牌 |
| 崔率圭,金元昊 | 男子雙打 | 银牌 | |
| 白荷娜,李紹希 | 女子雙打 | 银牌 | |
| 金昭映,孔熙容 | 女子雙打 | 铜牌 | |
| 徐承宰,蔡侑玎 | 混合雙打 | 铜牌 |
教練團隊
[编辑]| 国家教练团队[9] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技術總監 | 男单教练 | 女单教练 | 男双教练 | 女双教练 | 混双教练 |
(2017年1月1日-2018年10月30日)[10] |
(2017年1月1日-2018年10月30日)[11] |
||||
(2025年4月1日[12] |
|||||
過往大賽成員名單
[编辑]著名運動員
[编辑]奥林匹克运动会羽毛球比赛金牌得主
[编辑]亚洲运动会羽毛球比赛金牌得主
[编辑]現役隊員名單
[编辑]由韓國羽毛球協會公布的2026年國家隊隊員名單[24][25]:
男子隊員[编辑]
|
女子隊員[编辑]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
[编辑]- ^ Badminton: Asian Games: Men: Team 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- ^ Badminton: Asian Games: Women: Team 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- ^ Badminton: asia Games: Men: Team (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- ^ Badminton: asia Games: Women: Team (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- ^ Badminton: asia Games: Mixed: Team(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ Badminton: World Team Championships: Men 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- ^ Badminton: World Team Championships: Women 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- ^ Badminton: World Mixed Team Championships 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-18.(英文)
- ^ ::: 대한배드민턴협회 :::. www.koreabadminton.org. [2017-06-03]. (原始内容存档于2013-09-19).
- ^ 小将当家竟能夺冠‧姜京珍:这是奇蹟. [2019-06-01]. (原始内容存档于2019-06-01).
- ^ 张军夏煊泽VS姜京珍罗景民:国羽一步算错,功亏一篑. [2019-06-01]. (原始内容存档于2019-06-01).
- ^ 任韩羽队总教练 安载昌备战东京奥运. [2019-06-01]. (原始内容存档于2019-06-01).
- ^ 2009苏杯参赛运动员名单 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-01-11.《2009苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛》網站
- ^ 汤尤杯诸强名单杀机四伏 老将攻三单韩国天王缺阵. [2012-01-17]. (原始内容存档于2010-05-01).
- ^ 2010年广州亚运会羽毛球 - 男子团体成员[失效連結]《2010年广州亚运会官方网站》網站
- ^ 2010年广州亚运会羽毛球 - 女子团体成员[失效連結]《2010年广州亚运会官方网站》網站
- ^ 2011苏迪曼杯各队参赛队员名单 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-27.《2011年双星▪苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛》網站
- ^ (苏迪曼杯·全天综合)中国胜印尼第十一次进决赛 日本逆转韩国再次刷新历史. 新华社. 2015-05-17. (原始内容存档于2015-05-18).
- ^ 2017 年蘇迪曼盃. www.koreabadminton.org. [2017-06-06]. (原始内容存档于2017-07-03).
- ^ 2017苏杯功臣蔡侑玎混双失利 韩国0-1落后泰国. [2020-03-07]. (原始内容存档于2023-09-19).
- ^ 韩国苏杯阵容姗姗来迟 成池铉率领一众新星参赛. [2019-05-22]. (原始内容存档于2019-05-07).
- ^ 苏迪曼杯韩国VS中国台北对阵 17岁新星大战戴资颖. [2020-03-07]. (原始内容存档于2022-05-18).
- ^ 卫冕冠军神奇不在 苏迪曼杯韩国队出局仍收获希望. [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).
- ^ (韓文)2026 배드민턴 국가대표 최종 명단 확정. badmintondaily. [2026-01-29]. (原始内容存档于2026-01-29).
- ^ (韓文)배드민턴: 안세영·서승재·김원호 포함 2026년 한국 대표팀 38명 선발. olympics.com. [2026-01-29]. (原始内容存档于2026-01-29).